Pfannkuchen mit 6 verchiedenen Getreide
Mit einer Packung Pannenkoeken können Sie ca. 11 bis 13 Pfannkuchen machen.
Produzent : Koopmans Consumentenservice
Anschrift : Antwoordnummer 7204
Plz. : 3800TE
Ort : Amersfoort
Land : Niederlande
Versandgewicht:
0,50 Kg
Artikelgewicht:
0,40 Kg
Inhalt:
400,00 g
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Backwaren > Zum Selber Backen
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) 6 granen 98% (tarwebloem, boekweitmeel, havermeel, gerstmeel, maismeel, roggebloem), zout, rijsmiddelen(E341i,E501ii)
(D) 6 Getreide 98 % (Weizen-Mehl, Buchweizenmehl, Hafermehl, Gerstenmehl, Maismehl, Roggenmehl), Salz, Sauerteig-Agenten (E341i, E501ii)
(GB) 6 cereals 98% (wheat flour, buckwheat flour, oatmeal, barley flour, corn flour, rye flour), salt, leavening agents (E341i, E501ii)
Energie / Brennwert / Energy | 720 kJ / 170 kcal. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7 g | ||||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 26 g | ||||
waarvan / davon / which: | |||||
Suikers / Zucker / Sugars | 4 g | ||||
Vet / Fett / Fat | 4 g | ||||
waarvan / davon / which: | |||||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1g | ||||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | |||||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | |||||
Zout / Salz / Salt | 0,48 g | ||||
Natrium / Natrium / Sodium | |||||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | |||||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | |||||
Mineralen / Mineralien / Minerals | |||||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ei, lupine, melk / Ei, lupine, Milch / egg, lupine, milk/ | ||||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | ||||
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | ||||
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.