Milde Gewürzmischung für eine klassische javanesische Hühnersuppe. Für eine authentische Farbe, Geruch und Geschmack
Zugeben: 750 ml Hühnerbrühe, 500 gr Huhn, Pandanreis, Sellerie
Fügen Sie Ihre eigenen hinzu: Sojasprossen, Röstzwiebeln, Yanco-Vermicelli, gekochte Eier
Vanka-Kawat
Elbe 13-19
2491 BT
Den Haag
NL
(NL) water, uien, zout, natuurlijk aroma, gember, curcuma, knoflook, KORIANDER, voedingszuren (E330, E270), conserveermiddelen (E260, E202, E211),
(D) Wasser, Zwiebeln, Salz, natürliche Aromen, Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, KORIANDER, Lebensmittelsäuren (E330, E270), Konservierungsstoffe (E260, E202, E211)
(GB) water, onions, salt, natural flavouring, ginger, curcuma, garlic, KORIANDER, food acids (E330, E270), preservatives (E260, E202, E211)
Energie / Brennwert / Energy | 285 kw I 70 KJ | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 2,6 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 13,6 | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0,9 | |
Vet / Fett / Fat | 0,6 | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 14,4 | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Selderij / Sellerie / Celery | |
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |