Aarts Gestoofde Peertjes - Kochbirnen 560g
Topf mit geschmorten Birnen von Aarts. Zum Dessert oder einfach als Gemüse zu essen: Aarts Koch-Birnen sind köstlich weich und süß. Williamsbirnen passen gut zu Wild und anderen Fleischgerichten. Sie sitzen in einem Glas mit leichtem Sirup. Inhalt: 560 Gramm.
Aarts Conserven B.V.
Houthuizerweg 20
5973 RG Lottum
Holland
Versandgewicht:
0,20 Kg
Artikelgewicht:
0,10 Kg
Inhalt:
560,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) Peren, water, suiker, concentraat van wortel en saffloer, voedingszuur ( citroenzuur)
(D) Birnen, Wasser, Zucker, Karotten Konzentrat und Saflor, Säuerungsmittel (Zitronensäure)
(GB) Pears, water, sugar, carrot concentrate and safflower, acidifier (citric acid)
Energie / Brennwert / Energy | 331 kJ / 78 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 18 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 18 g | |
Vet / Fett / Fat | 1,1 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,01 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Na openimng 3 maanden houdbaar bij kamertemperatuur / Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar bei raumtemperatur / After opening 3 months tenability at room temperature | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.