Klene Zoete Zonnetjes - Holländische lakrtiz Zuckerfrei
Produzent : Klene
Anschrift : Postbus 3000
Plz. : 4800DA
Ort : Breda
Land : Niederlande
(NL) Zoetstoffen (MALTITOLSTROOP, sucralose), Geleermiddel (arbische gom 30%), salmiak zoethout wortel extract, zout, kleurstof (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige olie, bijenwas). Polyolen 55g
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Geliermittel (Arbische Kaugummi 30 %), Salmiak-Lakritz-Wurzel-Extrakt, Salz, Farbstoff (Carbo Medicinalis Vegetabilis), Glansmiddeln (Planzliches -Öl, Bienenwachs). Polyolen 55g
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, sucralose), gelling agent (arbische gum 30%), salmiak licorice root extract, salt, dye (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige oil, beeswax). Polyolen 55g
Energie / Brennwert / Energy | 825 kJ / 200 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,8 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 57 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,31 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 27 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0,04 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Geliermittel (Arbische Kaugummi 30 %), Salmiak-Lakritz-Wurzel-Extrakt, Salz, Farbstoff (Carbo Medicinalis Vegetabilis), Glansmiddeln (Planzliches -Öl, Bienenwachs). Polyolen 39g
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, sucralose), gelling agent (arbische gum 30%), salmiak licorice root extract, salt, dye (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige oil, beeswax). Polyolen 39g
Energie / Brennwert / Energy | 869 kJ / 210 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 40 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,31 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |