Calvé Pindakaas im XXL-Glas mit 1 kg bester holländischer Erdnussbutter.
Cremige Erdnussbutter aus den Niederlanden - ohne Nusstücke.
Die klassische Calvé-Erdnussbutter im Glas mit dem braunen Deckel, in einer vorteilhaften Verpackung mit nicht weniger als einem Kilo Erdnussbutter. Calvé-Erdnussbutter ist cremig und bleibt so lange, bis das Glas vollständig leer ist. Diese Erdnussbutter wird seit 1948 hergestellt! Es ist eine Quelle von Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien. Inhalt: 1000 Gramm.
Hersteller-Informationen zum Produkt:
Produzent : Calve Consumentenservice Unilever Nederland
Postbus 160
Postleitzahl : 3000 AD
Ort : Rotterdam
Land : Niederlande
(NL) PINDA 85%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm), zout.
(D) ERDNUSS 85 %, pflanzliches Öl (Raps, Soja, voll gehärtete Palm), Salz.
(GB) PEANUT 85%, vegetable oil (rapeseed, soy, fully hardened palm), salt..
Energie / Brennwert / Energy | 2700 kJ / 650 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 20 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 15 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 7 g | |
Vet / Fett / Fat | 55 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 8,5 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 0,6 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 0 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | B3, E | |
Mineralen / Mineralien / Minerals | Magnesium, Phosphorus, Sodium, Zinc | |
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |