Kühne Amsterdamse Zwiebel 340g
Versandgewicht:
0,50 Kg
Artikelgewicht:
0,34 Kg
Inhalt:
340,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) Zilveruien, natuurazijn, glucose-fructosestroop, suiker, zout, kleurstof: riboflavinen
(D) Silber-Zwiebeln, Bio-Essig, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Salz, Färbung: Riboflavinen
(GB) Silver onions, organic vinegar, glucose-fructose syrup, sugar, salt, coloring: riboflavinen
Energie / Brennwert / Energy | 231 kJ / 55 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,8 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 11 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 6,1 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,1 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 1,3 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 1,5 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren, na openen gekoeld bewaren / Kühl und trocken lagern, nach dem öffnen gekühlt aufbewahren / Keep cool and dry, refrigerate after opening | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Duitsland / Deutschland / Germany | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.