Van Gilse Schokoladen Syrup
Van Gilse Schenkstroop Schokolade für Pfannkuchen und Poffertjes. Dieser einzigartige Sirup wird aus 9% echter belgischer Schokolade hergestellt, die UTZ-zertifiziert ist. In einer handlichen Flasche mit Auslaufschutzkappe. Mit 9% echter belgischer Schokolade
In handlicher Flasche mit Anti-Leck-Verschluss
Suiker-Unie
Postfach 100
4750 AC Oud Gastel
Die Niederlande
(NL) Glucosestroop, gecondenseerde volle MELK met suiker, gekarameliseerde suiker, chocolade 9% (bevat SOJA), antioxidant (toceferolrijk extract)
(D) Glukosesirup, kondensierte Vollmilch mit Zucker, karamellisierter Zucker, Schokolade 9% (enthält SOJA), Antioxidationsmittel (toceferolreicher Extrakt)
(GB) Glucose syrup, condensed whole MILK with sugar, caramelised sugar, chocolate 9% (contains SOJA), antioxidant (toceferol-rich extract)
Energie / Brennwert / Energy | 1458 kJ / 344 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 2,4 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 70,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 51 g | |
Vet / Fett / Fat | 5,7 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 3,7g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,06 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |