Van Gilse de originele Schenkstroop, 600 ml - süßer Zuckersirup zum Garnieren von Süßspeisen
Van Gilse Dosierflasche mit Sirup. Ihr traditioneller niederländischer Pfannkuchen wird natürlich mit Sirup von Van Gilse verfeinert. Der Sirup wird in einer praktischen Verpackung mit wiederverschließbarem Ausgießdeckel geliefert, mit dem Sie den Sirup auf Ihren Pfannkuchen gießen können, ohne dass Sie sich mit klebrigen Fingern herumschlagen.
Das Fassungsvermögen der Schenkstroop-Flasche fasst 600 Milliliter.
Schenkstroop wird gerne zu holländischen Pfannkuchen, Poffertjes und anderen Süßspeisen gegessen.
Entdecken Sie auch unsere Schenkstroop-Variante mit Karamell.
Produzent : Suiker Unie
Anschrift : Postbus 100
Plz. : 4750AC
Ort : Oud Gastel
Land : Niederlande
(NL) Suikerstroop
(D) Zuckersirup
(GB) Sugar Syrup
Energie / Brennwert / Energy | 1224 kJ / 288 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | ||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 72 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | ||
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |