Mild Süße Lakritz
Herstellerin-Informationen zum Artikel:
Produzent : Klene
Anschrift : Postbus 3000
Plz. : 4800DA
Ort : Breda
Land : Niederlande
(NL) suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, rietsuikermelasse, gelatine, water, zoethoutwortelextract, zetmeel, salmiakzout, natuurlijke aroma's, kokosolie, kleurstof (plantaardige koolstof), glansmiddel (bijenwas).
(D) Zucker, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Rohrmelasse, Gelatine, Wasser, Süßholzwurzelextrakt, Stärke, Ammoniumsalz, natürliche Aromen, Kokosnussöl, Farbstoff (pflanzlicher Kohlenstoff), Überzugsmittel (Bienenwachs).
(GB) sugar, glucose syrup, modified starch, cane molasses, gelatine, water, liquorice root extract, starch, ammonium salt, natural flavourings, coconut oil, colouring agent (vegetable carbon), glazing agent (beeswax).
Energie / Brennwert / Energy | 1393 kJ / 328 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,4 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 75 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 49g |
|
Vet / Fett / Fat | 0,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt |
0,31 |
|
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |