Fortuin Wilhelmina Pepermunt. Einzeln verpackte Pfefferminztaler in einer schönen, dekorativen Blechdose mit praktischem Fach zum Entnehmen der Pfefferminz.
Insgesamt sind ca. 400 einzeln verpackte Fortuin Pfefferminze in der Blechdose enthalten.
Die Blechdose ist dabei auch sehr attraktiv. So ist Sie im typischen Wilhelmina Pepermunt Design gehalten.
Die dekorative Blechdose macht sich sehr gut an einem Tresen im Restaurant.
Produzent : Wilhelmina Consumentenservice
Anschrift : Antwoordnummer 452
Plz. : 9100WB
Ort : Dokkum
Land : Niederlande
(NL) Suiker, geleermiddel gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, stearinezuur, pepermuntolie, magnesiumstearaat.
(D) Zucker , Geliermittel Gelatine, modifizierte Kartoffelstärke , Stearinsäure, Pfefferminzöl, Magnesiumstearat.
(GB) Sugar, gelling agent gelatin, modified potato starch, stearic acid, peppermint oil, magnesium stearate.
Energie / Brennwert / Energy | 1698 kJ / 400 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,6 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 98,7 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 98,7 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |