Conimex Mie - Nudeln - 500 g. Die besten Nudeln für Bami Goreng aber auch für viele andere asiatische Nudelgerichte geeignet.
Der Inhalt einer Packung reicht für ca. 4 Portionen.
Herstellerinformationen zum Artikel:
Produzent: Unilever Nederland
Anschrift : Postbus 160
Plz. : 3000 AD
Ort : Rotterdam
Land : Niederlande
Versandgewicht:
0,52 Kg
Artikelgewicht:
0,50 Kg
Inhalt:
500,00 g
googlecat:
Lebensmittel > Asiatisch > Sonstiges
Zutaten:
(NL) Harde tarwegries
(D) Hartweizengrieß
(GB) Durum wheat semolina
Onbereid product / unzubereitet / uncooked : | ||
---|---|---|
Energie / Brennwert / Energy | 1485 kJ / 350 kcal. | |
Eiwit / Eiweiß / Protein | 13 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 70 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 4,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 1,4 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,01 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 2,6 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |