Brinta - 500 g. Weizengrießbrei für den schnellen aber gesunden Start in den Tag für die ganze Familie.
Schachtel mit Vollkornfrühstück von Brinta. Stellen Sie Ihren eigenen Brinta-Brei her, indem Sie Milch erhitzen und einige Esslöffel Brinta-Vollkornfrühstück mischen. Diese Frühstückscerealien bestehen zu 100% aus Vollkornweizen und sind eine Quelle für Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Inhalt: 500 (ca. 14 Portionen).
Produzent : Brinta Consumentenservice
Anschrift : Antwoordnummer 7057
Plz. : 3700TB
Ort : Zeist
Land : Niederlande
Versandgewicht:
0,55 Kg
Artikelgewicht:
0,50 Kg
Inhalt:
500,00 g
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Mahlzeiten > Frühstück
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) Volkoren tarwemeel, zout.
(D) Volkornweizenmehl, Salz.
(GB) Wholemeal flour, salt.
Energie / Brennwert / Energy | 1452 kJ / 347 kcal. | |||
---|---|---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 14 g | |||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 64 g | |||
waarvan / davon / which: | ||||
Suikers / Zucker / Sugars | 4,6 g | |||
Vet / Fett / Fat | 1,9 g | |||
waarvan / davon / which: | ||||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,4 g | |||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||||
Zout / Salz / Salt | 0,52 g | |||
Natrium / Natrium / Sodium | ||||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 10 g | |||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | B1, Foliumzuur / Folsäure / Folic Acid |
|||
Mineralen / Mineralien / Minerals | Ijzer, Magnesium, Zink, Fosfor / Eisen, Magnesium, Zink, Phosphor / Iron, Magnesium, Zinc, Phosphorus | |||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |||
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |||
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.