Krakelingen met Roomboter 200 g
Jumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5640 VB Veghel
Jumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5640 VB Veghel
Versandgewicht:
0,20 Kg
Artikelgewicht:
0,20 Kg
Inhalt:
200,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) TARWEBLOEM, 28 % roomboter (MELK), suiker, gist, zout
(D) Weizenmehl, 28 % Butter (Milch), Zucker, Hefe, Salz
(GB) WHEAT FLOUR, 28% of butter (milk), sugar, yeast, salt
Energie / Brennwert / Energy | 2100 kJ / 501 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 66,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 31 g | |
Vet / Fett / Fat | 23 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 14 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,73 g | |
Calcium / Kalcium / Calcium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Na openen enkele dagen hpoudbaar in de koelkast (max 7 Graden) / Nach öffnen nur ein Paar Tage haltbar im Kühlschrank (max. 7 Grad / After opening only a few days durable ( max. 7 degrees) |
|
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100ml / Nährwertangaben pro 100ml / Nutrition Facts per 100 ml. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.