Klasische holländische Kapuziner
Hak Kapucijners ist eine klassische holländische Hülsenfrucht mit einem einzigartigen vollen Geschmack und köstlichem Biss. Köstlich in einem Eintopf.
HAK B.V.
Postfach 2
4283 ZG Gießen
Holland
Postfach 2
4283 ZG Gießen
Holland
Versandgewicht:
0,50 Kg
Artikelgewicht:
0,37 Kg
Inhalt:
370,00 ml
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Mahlzeiten > Holländische Gerichte
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Zutaten:
(NL) kapucijners, water,zout, antioxidant(E385)
(D) Marrowfat Erbsen, Wasser, Salz, Antioxidationsmittel (E385)
(GB) marrowfat peas, water, salt, antioxidant (E385)
Energie / Brennwert / Energy | 440 kJ / 98 kcal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,8 g | ||||||||||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 13 g | ||||||||||
waarvan / davon / which: | |||||||||||
Suikers / Zucker / Sugars | 0,9 g | ||||||||||
Vet / Fett / Fat | 0,9 g | ||||||||||
waarvan / davon / which: | |||||||||||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,3 g | ||||||||||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | |||||||||||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | |||||||||||
Zout / Salz / Salt | 0,4 g | ||||||||||
Natrium / Natrium / Sodium | |||||||||||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 6 g | ||||||||||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | |||||||||||
Mineralen / Mineralien / Minerals | |||||||||||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | |||||||||||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Na openen gekoeld bewaren / Nach öffnen gekühlt aufbewahren / Keep refrigerated after opening | ||||||||||
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | ||||||||||
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.